Промежуточная статистика пандемии коронавируса на понедельник, 29 июня 2020 года

Эти цифры, как правило, основаны на официальных данных, предоставляемых властями указанных государств. Они отражают прирост выявленных случаев, и могут не совпадать с цифрами, которые называют в качестве суточных власти тех или иных стран. Эти данные меняются часто, следите за их обновлением.
| Страна | Случаи заражения | Новые
случаи |
Число умерших |
|---|---|---|---|
| США | 2,548,996 | +38,845 | 125,803 |
| Бразилия | 1,344,143 | +30,476 | 57,622 |
| Россия | 633,563 | +6,784 | 9,060 |
| Индия | 548,318 | +19,459 | 16,475 |
| Великобритания | 312,640 | — | 43,634 |
| Перу | 279,419 | +3,430 | 9,317 |
| Чили | 271,982 | +4,216 | 5,509 |
| Испания | 248,770 | +301 | 28,343 |
| Италия | 240,310 | +174 | 34,738 |
| Иран | 222,669 | +2,489 | 10,508 |
| Мексика | 216,852 | +4,050 | 26,648 |
| Пакистан | 206,512 | +3,557 | 4,167 |
| Франция | 199,476 | — | 29,781 |
| Турция | 197,239 | +1,356 | 5,097 |
| Германия | 194,693 | +235 | 8,968 |
| Саудовская Аравия | 182,493 | +3,989 | 1,551 |
| ЮАР | 138,134 | +6,334 | 2,456 |
| Бангладеш | 137,787 | +3,809 | 1,738 |
| Канада | 105,193 | +315 | 8,582 |
| Катар | 94,413 | +750 | 110 |
| Колумбия | 91,995 | +7,335 | 3,256 |
| Китай | 84,757 | +14 | 4,641 |
| Египет | 65,188 | +1,265 | 2,789 |
| Швеция | 65,137 | — | 5,280 |
| Беларусь | 61,475 | +380 | 383 |
| Бельгия | 61,295 | +86 | 9,732 |
| Аргентина | 59,933 | +2,189 | 1,232 |
| Эквадор | 55,255 | +681 | 4,429 |
| Индонезия | 54,010 | +1,198 | 2,754 |
| Нидерланды | 50,355 | +73 | 6,124 |
| ОАЭ | 47,797 | +437 | 313 |
| Ирак | 45,402 | +2,140 | 1,756 |
| Кувейт | 44,942 | +551 | 348 |
| Украина | 43,856 | +924 | 1,142 |
| Сингапур | 43,459 | +213 | 26 |
| Португалия | 41,646 | +457 | 1,564 |
| Оман | 38,150 | +1,197 | 163 |
| Филиппины | 35,455 | +652 | 1,244 |
| Польша | 33,907 | +193 | 1,438 |
| Панама | 31,686 | +1,028 | 604 |
| Швейцария | 31,617 | +62 | 1,962 |
| Боливия | 31,524 | +848 | 1,014 |
| Доминиканская Республика | 31,373 | +754 | 726 |
| Афганистан | 30,967 | +351 | 721 |
| Румыния | 26,313 | +291 | 1,612 |
| Бахрейн | 25,705 | +438 | 83 |
| Ирландия | 25,439 | +2 | 1,735 |
| Армения | 24,645 | +736 | 426 |
| Нигерия | 24,567 | +490 | 565 |
| Израиль | 23,755 | +334 | 318 |
| Казахстан | 21,327 | +1,008 | 178 |
| Япония | 18,366 | +112 | 972 |
| Гондурас | 18,082 | +1,075 | 479 |
| Австрия | 17,654 | +74 | 702 |
| Гватемала | 16,930 | +533 | 727 |
| Гана | 16,742 | +311 | 112 |
| Азербайджан | 16,424 | +534 | 198 |
| Молдова | 16,250 | +170 | 530 |
| Сербия | 14,046 | +254 | 270 |
| Алжир | 13,273 | +305 | 897 |
| Дания | 12,875 | — | 604 |
| Непал | 12,772 | +463 | 28 |
| Республика Корея | 12,757 | +42 | 282 |
| Камерун | 12,592 | — | 313 |
| Марокко | 12,052 | +175 | 221 |
| Чехия | 11,603 | +305 | 348 |
| Судан | 9,257 | — | 572 |
| Кот-д’Ивуар | 9,101 | +157 | 66 |
| Норвегия | 8,855 | +9 | 249 |
| Малайзия | 8,634 | +18 | 121 |
| Узбекистан | 7,948 | +266 | 22 |
| Австралия | 7,764 | +78 | 104 |
| Финляндия | 7,198 | — | 328 |
| Конго - Киншаса | 6,827 | +137 | 157 |
| Сенегал | 6,586 | +127 | 105 |
| Северная Македония | 6,080 | +174 | 286 |
| Кения | 6,070 | +259 | 143 |
| Сальвадор | 5,934 | +207 | 152 |
| Таджикистан | 5,849 | +50 | 52 |
| Гаити | 5,777 | — | 100 |
| Эфиопия | 5,689 | +119 | 98 |
| Гвинея | 5,342 | +51 | 31 |
| Венесуэла | 5,297 | +167 | 44 |
| Габон | 5,209 | — | 40 |
| Киргизия | 5,017 | +504 | 50 |
| Болгария | 4,691 | +66 | 219 |
| Джибути | 4,643 | — | 52 |
| Люксембург | 4,242 | +25 | 110 |
| Мавритания | 4,149 | +124 | 126 |
| Венгрия | 4,142 | +4 | 581 |
| Босния и Герцеговина | 3,935 | — | 178 |
| Центрально-Африканская Республика | 3,429 | — | 45 |
| Греция | 3,376 | +10 | 191 |
| Таиланд | 3,162 | — | 58 |
| Коста-Рика | 3,130 | +151 | 15 |
| Сомали | 2,894 | +16 | 90 |
| Хорватия | 2,691 | +67 | 107 |
| Албания | 2,402 | +72 | 55 |
| Куба | 2,332 | +2 | 86 |
| Мальдивы | 2,324 | +19 | 8 |
| Никарагуа | 2,170 | — | 74 |
| Косово | 2,169 | — | 37 |
| Мали | 2,147 | +29 | 114 |
| Парагвай | 2,127 | +185 | 15 |
| Мадагаскар | 2,078 | +73 | 18 |
| Шри-Ланка | 2,037 | +4 | 11 |
| Экваториальная Гвинея | 2,001 | — | 32 |
| Палестинские территории | 1,990 | +175 | 4 |
| Южный Судан | 1,989 | +47 | 36 |
| Эстония | 1,987 | +1 | 69 |
| Исландия | 1,838 | +2 | 10 |
| Литва | 1,815 | +2 | 78 |
| Ливан | 1,740 | +21 | 34 |
| Словакия | 1,664 | +7 | 28 |
| Гвинея-Бисау | 1,614 | — | 22 |
| Словения | 1,581 | +9 | 111 |
| Замбия | 1,557 | +26 | 22 |
| Новая Зеландия | 1,528 | +2 | 22 |
| Сьерра-Леоне | 1,427 | +17 | 60 |
| Тунис | 1,169 | +1 | 50 |
| Кабо-Верде | 1,155 | +64 | 12 |
| Бенин | 1,149 | +25 | 16 |
| Малави | 1,146 | +108 | 13 |
| Иордания | 1,121 | +10 | 9 |
| Йемен | 1,118 | +15 | 302 |
| Латвия | 1,116 | +1 | 30 |
| Конго - Браззавиль | 1,087 | — | 37 |
| Нигер | 1,074 | +12 | 67 |
| Кипр | 994 | — | 19 |
| Буркина-Фасо | 959 | +18 | 53 |
| Уругвай | 929 | +5 | 27 |
| Грузия | 924 | +3 | 15 |
| Руанда | 900 | +22 | 2 |
| Чад | 866 | +1 | 74 |
| Уганда | 859 | +11 | 0 |
| Мозамбик | 859 | +20 | 5 |
| Андорра | 855 | — | 52 |
| Эсватини | 781 | +36 | 11 |
| Либерия | 768 | +39 | 34 |
| Ливия | 762 | +35 | 21 |
| Сан-Томе и Принсипи | 713 | — | 13 |
| Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | — | 13 |
| Сан-Марино | 698 | — | 42 |
| Ямайка | 696 | +6 | 10 |
| Мальта | 670 | — | 9 |
| Того | 642 | +27 | 14 |
| Зимбабве | 567 | — | 6 |
| Танзания | 509 | — | 21 |
| Суринам | 490 | +23 | 11 |
| Черногория | 481 | +12 | 11 |
| Тайвань | 447 | — | 7 |
| Вьетнам | 355 | — | 0 |
| Маврикий | 341 | — | 10 |
| Мьянма (Бирма) | 299 | +3 | 6 |
| Коморы | 272 | — | 7 |
| Ангола | 267 | +8 | 11 |
| Сирия | 256 | — | 9 |
| Гайана | 230 | — | 12 |
| Монголия | 220 | +1 | 0 |
| Эритрея | 191 | — | 0 |
| Намибия | 183 | +47 | 0 |
| Бурунди | 170 | — | 1 |
| Камбоджа | 141 | — | 0 |
| Бруней | 141 | — | 3 |
| Тринидад и Тобаго | 126 | — | 8 |
| Багамы | 104 | — | 11 |
| Монако | 103 | — | 4 |
| Барбадос | 97 | — | 7 |
| Ботсвана | 92 | — | 1 |
| Лихтенштейн | 82 | — | 1 |
| Бутан | 76 | +1 | 0 |
| Сейшельские Острова | 70 | +50 | 0 |
| Антигуа и Барбуда | 69 | +4 | 3 |
| Гамбия | 45 | +1 | 2 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 29 | — | 0 |
| Лесото | 27 | +3 | 0 |
| Восточный Тимор | 24 | — | 0 |
| Белиз | 24 | — | 2 |
| Гренада | 23 | — | 0 |
| Сент-Люсия | 19 | — | 0 |
| Лаос | 19 | — | 0 |
| Фиджи | 18 | — | 0 |
| Доминика | 18 | — | 0 |
| Сент-Китс и Невис | 15 | — | 0 |
| Ватикан | 12 | — | 0 |
| Папуа — Новая Гвинея | 11 | — | 0 |
| Western Sahara | 10 | — | 1 |
| MS Zaandam | 9 | — | 2 |
Источник: Университет Джонса Хопкинса
По материалам Голоса Америки
Смотрите также:
Саудовская Аравия ограничит число участников хаджа в этом году
Саудовская Аравия существенно ограничит число участников хаджа в 2020 году Масштабы паломничества будут сокращены из-за коронавирусаСаудовская Аравия разрешит примерно тысяче паломников, проживающих в королевстве, совершить хадж в этом году, заявил министр по делам Хаджа Мухаммад Бентен.«Число паломников в этом году будет около 1000 человек, может быть меньше, может чуть больше», – заявил Бентен журналистам.«Оно не будет исчисляться десятками или сотнями тысяч», – добавил он.В этом году в хадже, который пройдет в конце июля, смогут принять участие люди не старше 65 лет, не страдающие хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения Тауфик аль-Рабиа…
Финансовые рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений
Рынки падают из-за опасений по поводу роста числа заражений Надежды инвесторов на быстрое восстановление после пандемии вновь пошатнулись Беспокойство инвесторов по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в мире в среду вызвало спад на европейских финансовых рынках. Лондонский индекс FTSE опустился на 2,3 процента, парижский CAC-40 – на 2 процента, а франкфуртский DAX – на 2,2 процента. В Азии токийский Nikkei закрылся снижением на 14 пунктов, но почти не изменился в процентном отношении, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,5 процента, а шанхайский SSE Composite вырос на 0,3 процента. Сиднейский S&P/ASX вырос на 0,2 процента, мумбайский Sensex опустился на 1,5 процента, сеульский KOSPI вырос на 1,4 процента, а тайваньский TSEC прибавил 0,4 процента…
Как долго коронавирус остается на разных поверхностях? | Ответы
Как долго коронавирус остается на разных типах поверхностей? С распространением коронавируса растет и наш страх заразиться от различных поверхностей. По всему миру сейчас можно наблюдать одинаковую картину: люди пытаются открыть двери локтями, пассажиры в общественном транспорте стараются не касаться поручней, а офисные работники каждое утро усердно протирают свои столы. В тех районах, где вирус особенно распространился, дезинфекция проводится в промышленных масштабах - работники в защитных костюмах обрабатывают улицы, парки и торговые центры…


